Husqvarna Δίσκος Κοπής Elite Cut GS 2
.
38,00€ – 165,00€Price range: 38,00€ through 165,00€
Χρυσή σειρά
Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
Ο Elite-Cut GS2 συνεχούς στεφάνης, που ανήκει στη σειρά μας Gold, είναι ειδικά σχεδιασμένος για τραπεζοκόφτες
Χαρακτηριστικά
- Καλή ισορροπία μεταξύ της απόδοσης και του κόστους : Αυτοί οι διαμαντόδισκοι έχουν πολύ καλή αναλογία απόδοσης / τιμής. Έτσι με μικρή σχετικά αρχική επένδυση έχετε μεγάλη ταχύτητα και διάρκεια ζωής.
- Υψηλή ταχύτητα σε σκληρά υλικά : Η σύνθεση του δίσκου έχει σχεδιαστεί για υψηλή ταχύτητα σε σκληρά υλικά.
- Υψηλής ποιότητας φινίρισμα κοπής : Συνεχής γεωμετρία της στεφάνης του διαμαντόδισκου για την παροχή υψηλής ποιότητας κοπής χωρίς θρυμματισμό των κοπτικών ακμών.
- Ιδανικός για πλακάκια δαπέδου και τοίχου : Λεπτός δίσκος που οδηγεί σε μια κοπή με ακρίβεια και υψηλή ποιότητα. Το καθιστά ιδανικό για την κοπή πλακιδίων δαπέδου και τοίχου με ένα τέλειο φινίρισμα.
Βέλτιστο Υλικό
- Κεραμικά πλακίδια
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 50 × 50 × 5 cm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm) |
180 ,200 ,230 ,250 ,300 ,350 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ELITE-CUT GS2S 180 10 25.4 | ELITE-CUT GS2S 200 10 25.4 | ELITE-CUT GS2S 230 10 25.4 | ELITE-CUT GS2S 250 10 25.4 | ELITE-CUT GS2S 300 10 25.4 | ELITE-CUT GS2S 350 10 25.4 |
| ELITE-CUT GS2 | 579 80 34‑60 | 579 80 34‑70 | 579 80 34‑80 | 579 80 34‑90 | 579 79 81‑10 | 579 79 81‑20 |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||||
| Βαθμός απόδοσης | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Διάταξη δίσκου | Συνεχές | Συνεχές | Συνεχές | Συνεχές | Συνεχές | Συνεχές |
| Ψυκτικό | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή |
| Εύρος ισχύος, ελάχιστο kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Εύρος ισχύος, μέγιστο kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 3 kW | 3 kW |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||
| Διάμετρος χλστ. | 180 mm | 200 mm | 230 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm |
| Διάμετρος άξονα | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Πλάτος κοπτικού τμήματος mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,9 mm | 2 mm | 2 mm | 2,2 mm |
| Ύψος κοπτικού τμήματος mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Η εταιρία μας συσκευάζει και μεταφέρει τα προιόντα στα γραφεία της μεταφορικής εταιρίας χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή. Με αυτό τον τρόπο αποστολής δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή. Πριν την αποστολή θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 € ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΚΙΛΑ.
Η παράδοση γίνεται συνήθως από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | ΧΡΕΩΣΗ (€ έως / Kg) | ΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ Kg) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | € 2,50 / 2Kg | € 1,00 / 1Kg | 1-2 |
| ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 2,60 / 2Kg | € 1,00 / 1Kg | 1-2 |
| ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 2,70 / 2Kg | € 1,25 / 1Kg | 1-3 |
| ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | € 10,00 / 2Kg | € 3,40 / 1Kg | 1-5 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | ΧΡΕΩΣΗ (€ έως / Kg) | ΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ Kg) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | € 7.40 / 11Kg | € 0.90 / 1Kg | 1-2 |
| ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 7.40/ 11Kg | € 0.90 / 1Kg | 1-2 |
| ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 9.90 / 11Kg | € 1.10 / 1Kg | 1-3 |
| ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | € 13.50 / 11Kg | € 1.25 / 1Kg | 1-5 |
Σχετικά προϊόντα
Husqvarna Δίσκος Κοπής Vari Cut FR-3
49,00€ – 270,00€Price range: 49,00€ through 270,00€



