BEHTS401 Ψαλίδι μπορντούρας 500W με λεπίδα 55cm
.
82,00€
BEHTS401 Ψαλίδι μπορντούρας 500W με λεπίδα 55cm , black & decker
Άμεσα Διαθέσιμο
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
Χαρακτηριστικά + Πλεονεκτήματα
- 55CM Λεπίδα Διπλής Δράσης Ιδανική για Μεσαίου Μεγέθους Θάμνους με πρωτοποριακή ΛΕΠΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
- Innovative SAWBLADE Cuts Branches upto 35MM Thick, Reduces Frustration Downtime With No Extra Tools Needed
- Ικανότητα Λεπίδας Κοπής 22MM
- 10% πιο Ελαφρύ με Κόμπακτ & Εργονομική Σχεδιάση για λιγότερη Κόπωση κατά το Κλάδεμα
- Ημιδιαφανής Προφυλακτήρας για Καλύτερη Ορατότητα όταν δουλεύετε από πάνω
- Βοηθητική Κυρτή Λαβή για Μεγαλύτερη Άνεση & Έλεγχο απ’όλες τις γωνίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
| Τύπος Προϊόντος | Κλαδευτήρι |
|---|---|
| Πηγή ισχύος | Ηλεκτρικό |
| Κραδασμοί | 3.3 |
| Μέγεθος Φράχτη | Μεγάλος |
| Ενεργειακή Κλάση | 500.0 W |
| Μήκος λάμας | 55.0 cm |
| Διάκενο δοντιών | 22.0 χιλ. |
| Παλινδρομήσεις λεπίδας | 1835.0 strokes/min |
| Μαλακή λαβή | Όχι |
| Βοηθητική λαβή | Όχι |
| Λεπίδες | Διπλή Δράση |
| Φρένο λεπίδας | |
| Λεπίδες ασφαλείας | Ναι |
| Ασύμμετρες λεπίδες | Ναι |
| Περιστρεφόμενη κεφαλή | N/A |
| Κλιπ καλωδίου | Όχι |
| Βάρος | 2.54 κιλά |
| Ακουστική πίεση | 98.5 dB(A) |
| Ηχητική πίεση | 89.0 dB(A) |
| Εφαρμογή | Shave hedge |
| Βάρος | 2,7 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10 cm |
Η εταιρία μας συσκευάζει και μεταφέρει τα προιόντα στα γραφεία της μεταφορικής εταιρίας χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή. Με αυτό τον τρόπο αποστολής δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή. Πριν την αποστολή θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 € ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΚΙΛΑ.
Η παράδοση γίνεται συνήθως από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | ΧΡΕΩΣΗ (€ έως / Kg) | ΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ Kg) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | € 2,50 / 2Kg | € 1,00 / 1Kg | 1-2 |
| ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 2,60 / 2Kg | € 1,00 / 1Kg | 1-2 |
| ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 2,70 / 2Kg | € 1,25 / 1Kg | 1-3 |
| ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | € 10,00 / 2Kg | € 3,40 / 1Kg | 1-5 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | ΧΡΕΩΣΗ (€ έως / Kg) | ΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ Kg) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | € 7.40 / 11Kg | € 0.90 / 1Kg | 1-2 |
| ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 7.40/ 11Kg | € 0.90 / 1Kg | 1-2 |
| ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 9.90 / 11Kg | € 1.10 / 1Kg | 1-3 |
| ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | € 13.50 / 11Kg | € 1.25 / 1Kg | 1-5 |



