McCulloch CS-410/18 ELITE ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
.
329,00€
CS-410/18 ELITE ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, McCulloch
Παράδοση εώς 30 μέρες
Αλυσοπρίονο 41 cc: ισχυρό και με εύκολη εκκίνηση και λειτουργία. Ελαφρύ και ισχυρό, εξοπλισμένο με κινητήρα Oxypower για μεγαλύτερη ισχύ και ταυτόχρονα μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπή καυσαερίων. Εύκολη και γρήγορη εκκίνηση χάρη στο σύστημα Soft Start, την αντλία καυσίμου και τον ενιαίο διακόπτη τσοκ/στοπ. Εύκολη χρήση και συντήρηση με αυτόματο τέντωμα αλυσίδας και καπάκι με κλιπς που επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στο φίλτρο και το μπουζί, χωρίς εργαλεία. Μπουζόκλειδο ενσωματωμένο στη χειρολαβή.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κινητήρας | 2χρονος |
| Καύσιμο | Βενζίνη με Λάδι |
| Κύλινδροι | 1 |
| Κυβισμός | 40,9cc |
| Ισχύς | 2,2 Hp – 1,60 Kw |
| Ψύξη | Αέρας |
| Εκκίνηση | Χειρόμιζα |
| Χωρητικότητα Καυσίμου | 0,35Lit. |
| Χωρητικότητα Λαδιού | 0,24Lit. |
| Ηλεκτρονική Ανάφλεξη | Ναί |
| Φρένο Αλυσίδας | Ναί |
| Ρύθμιση Αλυσίδας | Ναί, Εμπρός |
| Αλυσίδα | 3/8 LP |
| Λάμα | 46cm |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Ένταση θορύβου | 113db |
| Καρμπυρατέρ | Διαφράγματος |
| Βάρος | 4.70 kgr |
| Βάρος | 4,7 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10 cm |
Η εταιρία μας συσκευάζει και μεταφέρει τα προιόντα στα γραφεία της μεταφορικής εταιρίας χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή. Με αυτό τον τρόπο αποστολής δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή. Πριν την αποστολή θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 € ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΚΙΛΑ.
Η παράδοση γίνεται συνήθως από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | ΧΡΕΩΣΗ (€ έως / Kg) | ΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ Kg) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | € 2,50 / 2Kg | € 1,00 / 1Kg | 1-2 |
| ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 2,60 / 2Kg | € 1,00 / 1Kg | 1-2 |
| ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 2,70 / 2Kg | € 1,25 / 1Kg | 1-3 |
| ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | € 10,00 / 2Kg | € 3,40 / 1Kg | 1-5 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | ΧΡΕΩΣΗ (€ έως / Kg) | ΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ Kg) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | € 7.40 / 11Kg | € 0.90 / 1Kg | 1-2 |
| ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 7.40/ 11Kg | € 0.90 / 1Kg | 1-2 |
| ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 9.90 / 11Kg | € 1.10 / 1Kg | 1-3 |
| ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | € 13.50 / 11Kg | € 1.25 / 1Kg | 1-5 |



