Husqvarna Δίσκος Κοπής Elite Cut GS 50
.
134,00€ – 990,00€Price range: 134,00€ through 990,00€
Χρυσή σειρά
Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
Ο Elite-Cut GS50, που ανήκει στη σειρά μας Gold, είναι ειδικά σχεδιασμένος για τραπεζοκόφτες
Χαρακτηριστικά
- Καλή ισορροπία μεταξύ της απόδοσης και του κόστους : Αυτοί οι διαμαντόδισκοι έχουν πολύ καλή αναλογία απόδοσης / τιμής. Έτσι με μικρή σχετικά αρχική επένδυση έχετε μεγάλη ταχύτητα και διάρκεια ζωής.
- Υψηλή ταχύτητα σε γενικά υλικά κατασκευής : Η σύνθεση του δίσκου έχει σχεδιαστεί για υψηλή ταχύτητα σε υλικά κατασκευών.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής : Το ύψος 12 mm, το σχήμα και η σύνθεση του κοπτικού τμήματος εγγυάται μια μακρά διάρκεια ζωής με συνεπή λειτουργία.
- Universal : Αναπτύχθηκε για τη γρήγορη κοπή σε οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα ή πέτρα. Σας επιτρέπει να κόψετε ένα πολύ ευρύ φάσμα υλικών χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε δίσκους.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου : Ένας πυρήνας δίσκου τριών επιπέδων μειώνει το θόρυβο στο μισό συγκρινόμενος με ένα συμπαγή πυρήνα.
Βέλτιστο Υλικό
- Σκυρόδεμα
- Τούβλο
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 50 × 50 × 5 cm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm) |
300 ,350 ,400 ,500 ,600 ,900 ,1000 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ELITE-CUT GS50S 300 12 25.4 | ELITE-CUT GS50S 350 12 25.4 | ELITE-CUT GS50S 400 12 25.4 | ELITE-CUT GS50 500 12 25.4 | ELITE-CUT GS50 600 12 25.4 | ELITE-CUT GS50 900 12 60 | ELITE-CUT GS50 1000 12 60 |
| ELITE-CUT GS50S | 579 80 41‑10 | 579 80 41‑20 | 579 80 41‑30 | 579 80 41‑60 | 579 80 41‑70 | 579 80 41‑80 | 579 80 41‑90 |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |||||||
| Βαθμός απόδοσης | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Ρύθμιση δίσκου | Τμηματικό | Τμηματικό | Τμηματικό | Τμηματικό | Τμηματικό | Τμηματικό | Τμηματικό |
| Ψυκτικό | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή | Υγρή κοπή |
| Εύρος ισχύος, ελάχιστο kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Εύρος ισχύος, μέγιστο kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||||||
| Διάμετρος χλστ. | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 1.000 mm |
| Διάμετρος άξονα | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 60 mm | 60 mm |
| Μήκος κοπτικού τμήματος mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Πλάτος κοπτικού τμήματος mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,6 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Ύψος κοπτικού τμήματος mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Η εταιρία μας συσκευάζει και μεταφέρει τα προιόντα στα γραφεία της μεταφορικής εταιρίας χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή. Με αυτό τον τρόπο αποστολής δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή. Πριν την αποστολή θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 € ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΚΙΛΑ.
Η παράδοση γίνεται συνήθως από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | ΧΡΕΩΣΗ (€ έως / Kg) | ΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ Kg) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | € 2,50 / 2Kg | € 1,00 / 1Kg | 1-2 |
| ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 2,60 / 2Kg | € 1,00 / 1Kg | 1-2 |
| ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 2,70 / 2Kg | € 1,25 / 1Kg | 1-3 |
| ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | € 10,00 / 2Kg | € 3,40 / 1Kg | 1-5 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | ΧΡΕΩΣΗ (€ έως / Kg) | ΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ Kg) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | € 7.40 / 11Kg | € 0.90 / 1Kg | 1-2 |
| ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 7.40/ 11Kg | € 0.90 / 1Kg | 1-2 |
| ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | € 9.90 / 11Kg | € 1.10 / 1Kg | 1-3 |
| ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | € 13.50 / 11Kg | € 1.25 / 1Kg | 1-5 |
Σχετικά προϊόντα
Husqvarna Δίσκος Κοπής Elite Cut S35
145,00€ – 208,00€Price range: 145,00€ through 208,00€



